regions in the database belonging to 廣東(清) (Guangdong) | ||
---|---|---|
博羅 (Boluo) | ||
潮州 (Chaozhou) | ||
澄海 (Chenghai) | ||
儋州 (Danzhou) | ||
東莞 (Dongguan) | ||
恩平 (Enping) | ||
感恩 (Gan'en) | ||
高要 (Gaoyao) | ||
廣州 (Guangzhou) | ||
海陽 (Haiyang) | ||
鶴山 (Heshan) | ||
江城 (Jiangcheng) | ||
嘉應 (Jiaying) | ||
揭陽 (Jieyang) | ||
開平 (Kaiping) | ||
靈山 (Lingshan) | ||
茂名 (Maoming) | ||
南海 (Nanhai) | ||
番禺 (Panyu) | ||
欽州 (Qinzhou) | ||
瓊山 (Qiongshan) | ||
三水 (Sanshui) | ||
石城 (Shicheng) | ||
順德 (Shunde) | ||
吴川 (Wuchuan) | ||
香山 (Xiangshan) | ||
興甯 (Xingning) | ||
興寧 (Xingning) | ||
新會 (Xinhui) | ||
信宜 (Xinyi) | ||
徐聞 (Xuwen) | ||
陽春 (Yangchun) | ||
陽山 (Yangshan) |